
Equipa de Laurent Poletti bate recorde da pista e parte na pole-position
A formação francesa liderada por Laurent Poletti esteve em destaque nos treinos cronometrados ao realizar o melhor tempo e garantir o primeiro lugar na grelha de partida, tal como aconteceu na edição do ano passado. Para além de ter assegurado a pole, a equipa conseguiu, ainda, baixar dos dez minutos, algo que nunca ninguém tinha feito em 14 edições das 24 Horas de TT Vodafone – Vila de Fronteira.
Apesar dos problemas na ligação do depósito de gasolina do Proto AC, que impediram a equipa de rodar no período em que a pista estava mais rápida, a formação liderada por Mário Andrade ainda foi a tempo de realizar o segundo melhor registo, a 12 segundos do primeiro. Mais uma vez, o piloto luso radicado em França vai fazer equipa com o seu filho, Alexandre, e com Carlos Sousa e Francisco Pita. Esta é a mesma estrutura que venceu em Fronteira no ano passado.
Na terceira posição vai partir o JMS Evo2, desenvolvido por Jean-Marc Schmit, que triunfou nas 24 Horas de TT de Paris. O carro está mais evoluído face ao modelo que venceu na maratona alentejana em 2010 e o técnico gaulês acredita que os seus pilotos têm condições para lutar pelo triunfo.
No final dos treinos cronometrados, Laurent Poletti estava muito satisfeito e confessou que o objetivo é repetir o triunfo de 2005. “A pista está muito boa, mas até está mais lenta nas passagens de água porque o nível está alto. Estamos muito contentes com o tempo realizado porque comprova que as evoluções realizadas resultaram. Temos uma cartografia nova, com a mesma potência, 360 cavalos, face ao ano passado, mas com mais binário. Neste momento ronda os 430Nm. Também mudámos o chassis à frente para melhorar a suspensão”, disse o piloto.
Entre os concorrentes do Desafio Mazda, o líder da competição, João Rato, é o melhor classificado para a partida, com a 16ª posição da geral, enquanto a equipa de Rómulo Branco é a melhor entre os T2 com a Isuzu D-Max.
O Schmitamper 207 de Jean-Claude Fabre, que tinha sido o mais rápido na sessão de treinos, acabou por partir o motor e já nem vai partir para a prova.
Amanhã o programa competitivo começa às 09h00, com uma corrida de 2 Horas reservada a buggies, enquanto a partida para as 24 Horas TT Vodafone – Vila de Fronteira está marcada para as 13 horas.
Classificação até ao 20º lugar
| Cl | N.º | Equipa | Carro | Gr | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | P. 5 | V. | Melhor Tempo |
| 1 | 56 | Laurent Poletti | Porsche Asmo Panther | E | Laurent Poletti | Samuel Annee | Perillous Anne | Raoul Malaterre | 8 | 9:58.12 | |
| 2 | 1 | Mário Andrade | Proto AC Nissan | E | Mário Andrade | Alexandre Andrade | Georges Lansac | Carlos Sousa | F. Pita | 6 | 10:10.29 |
| 3 | 9 | Stephane Barbry | JMS EVO2 | E | Stephane Barbry | Christian Lavieille | Nicolas Clerget | Serge Finkelstein | 6 | 10:13.62 | |
| 4 | 38 | Bernard Boullet | Sadev Buggy | E | Bernard Boullet | Cédric Duplé | Christian Duplé | Paulo Marques | 5 | 10:27.05 | |
| 5 | 48 | Dornel Laurent | Caze | E | Dornel Laurent | Lacam Hugues | Castan José | D. Vicent | 12 | 10:31.12 | |
| 6 | 32 | Eric Bernard | Propulsion Springbok | T1 | Eric Bernard | Patrick Guillerme | Gaetan Serazin | Guillaume Maillard | 13 | 10:34.77 | |
| 7 | 21 | Skoks & Pikis | Mitsubishi Pajero EE | T1 | Igors Skoks | Rüdolfs Skoks | Arvis Pikis | 5 | 10:39.60 | ||
| 8 | 3 | Antonio Manfrinato | Nissan Pickup | T1 | Antonio Manfrinato | Michele Manfrinato | Giovanni Manfrinato | 10 | 10:40.49 | ||
| 9 | 63 | Marc Demota | Nissan DRV2 | E | Marc Demota | Vicent Foucart | Alain Meyleu | Frederic Demota | 12 | 10:45.06 | |
| 10 | 74 | Francis Lauilhe | Sadev Oryx | E | Francis Lauilhe | Pierre Marie Lauilhe | Loius Lauilhe | Frederic Chauvigny | 11 | 10:45.32 | |
| 11 | 25 | Top Run SRL | Subaru Impreza | D | Michele de Nora | Yoshio Fujimoto | Gamba Matteo | Bacchella Paolo | 6 | 10:46.30 | |
| 12 | 40 | Motofil Comp. | Nissan Pick-up D21 | C | João Novo | Luis Barros | Rui Alves | Alexandre Ré | Rogério Paulo | 7 | 10:46.45 |
| 13 | 64 | André Beheity | Porsche Beheity | E | André Beheity | Herve Durand | Christophe Masson | Michel Capin | Etienne Capin | 10 | 10:49.10 |
| 14 | 73 | Christian Jugand | Buggy Fouquet | E | Christian Jugand | Dominique Bas | Yves Fromont | Joel Pascual | 8 | 10:52.90 | |
| 15 | 14 | Mário Raposo | Mini Off Road | E | Mário Raposo | Luis Carvalho | Carlos Vieira | 6 | 11:05.40 | ||
| 16 | 6 | Xuxas T. Sport | Mazda BT-50 | T1 | João Rato | Ricardo Porém | Filipe Serra | Paulo Pinto | 4 | 11:15.90 | |
| 17 | 26 | Hervé Lhoste | Bowler Wildcat | T1 | Hervé Lhoste | Gilles Billaut | Philippe Boutron | 9 | 11:16.57 | ||
| 18 | 42 | Durval Costa | Mazda BT-50 | T1 | Durval Costa | João Oliveira | João Cunha | Nuno Tordo | 7 | 11:18.59 | |
| 19 | 8 | Rómulo Branco | Isuzu D-Max | T2 | Rómulo Branco | Jorge Silva | Rui Farinha | Gonçalo Branco | 13 | 11:21.57 | |
| 20 | 57 | Jean Claude Micouleau | Saubiac Micouleau | E | Jean Claude Micouleau | Guillaume Micouleau | Dominique Caszalot | Patrick Roncalli | 11 | 11:24.13 |
A classificação completa pode ser encontrada aqui.

Fonte 24 Horas TT / ACP Motorsport