COMPETIÇÃO AUTOMOVEL
Featured
Lista de inscritos para a Baja TT ACP Santiago do Cacem / Grandola 2020
Descarregue em formato PDF a partir deste link
| CARS | |||||
| NUMB | TEAM | ENTRANT | DRIVER | VEHICLE | GROUP |
| CO-DRIVER | |||||
| 504 | Andre Amaral | Andre Amaral | FORD RANGER | T1 | |
| Nelson Ramos | |||||
| 505 | Mracing Portugal | Paulo Rui Ferreira | Paulo Rui Ferreira | Toyota Hilux | T1 |
| Jorge Monteiro | |||||
| 506 | César Sequeira | César Sequeira | MINI COOPER D PROTOTIPO | T1 | |
| Tânia Sequeira | |||||
| 507 | José Mendes | José Mendes | MITSUBISHI L200 | T8 | |
| Jorge Baptista | |||||
| 508 | Pedro Oliveira | Pedro Oliveira | HYUNDAI SANTAFÉ | T8 | |
| Ricardo Oliveira | |||||
| 509 | BP ULTIMATE VODAFONE TEAM | Miguel Barbosa | Toyota Hilux | T1 | |
| Pedro Velosa | |||||
| 510 | Mracing Portugal | Henrique Lourenço | Henrique Lourenço | Nissan Navara OffRoad | T8 |
| João Lourenço | |||||
| 511 | Tiago Reis | Tiago Reis | MITSUBISHI RACING LANCER | T1 | |
| Valter Cardoso | |||||
| 512 | SOUTH RACING GMBH | Miguel Jordão | CAN AM MAVERICK X3 | T3 | |
| João Pereira | |||||
| 513 | Arc Sport | Manuel Correia | Manuel Correia | MITSUBISHI HRX FORD | T1 |
| Miguel Ramalho | |||||
| 514 | Hugo Arellano Carvajal | Hugo Aellano Carvajal | Isuzu D-MAX | T1 | |
| Fabien Bigard | |||||
| 515 | Prolama | Francisco Barreto | Francisco Barreto | NISSAN NAVARA | T8 |
| Sérgio Cerveira | |||||
| 516 | Bruno Rodrigues | Bruno Rodrigues | Mazda Proto CX5 | T1 | |
| Ricardo Claro | |||||
| 517 | VICTORIA FC BY SGS CAR | Nuno Madeira | KIA SPORTAGE TT | T1 | |
| Filipe Serra | |||||
| 518 | Prk Sport Rally Team | Pedro Dias da Silva | Pedro Dias da Silva | VOLKSWAGEN AMAROK PROTO | T1 |
| José Janela | |||||
| 519 | João Franco | Joao Franco | Nissan Navara D22 | T2 | |
| Pedro Inácio | |||||
| 520 | Sérgio Vitorino | Sérgio Vitorino | BMW X5 CC | T8 | |
| Rafael Lutas | |||||
| 521 | Alexandre Franco | Alexandre Franco | BMW EVO X1 | T1 | |
| Rui Franco | |||||
| 522 | Rui Marques | Rui Marques | Nissan Navara D21 | T8 | |
| NN | |||||
| 523 | Cesário Santos | Cesário Santos | NISSAN D21 | T8 | |
| Alexandre Gomes | |||||
| 524 | Jorge Cardoso | Jorge Cardoso | MERCEDES A 140 PROTO | T1 | |
| André Barras | |||||
| 525 | Tadeusz Rzezuchowski | Tadeusz Rzezuchowski | Dacia Duster | T2 | |
| Wojciech Jermakow | |||||
| 526 | Wojciech Musial | Wojciech Musial | Dacia Duster | T2 | |
| Daniel Siatkowski | |||||
| 527 | Prk Sport Rally Team | Michael Braun | Michael Braun | MITSUBISHI PAJERO PROTO | T1 |
| Ivo Santos | |||||
| 528 | Nuno Matos | Nuno Matos | FIAT FULLBACK PROTO | T1 | |
| Joel Lutas | |||||
| 530 | Carlos Faustino | Carlos Faustino | MITSUBISHI PAJERO GLS | T8 | |
| Rui Gomes | |||||
| 531 | CLUB DEPORTIVO CUENCA MOTOR | Luis Recuenco | MINI Country Man | T1 | |
| Victor Alijas | |||||
| 532 | Prk Sport Rally Team | Edgar Condenso | Edgar Condenso | FORD MO EXR05 PROTO | T1 |
| Nuno Silva | |||||
| 533 | Lino Carapeta | Lino Carapeta | Land Rover Proto Bowler | T1 | |
| Rui Antonio | |||||
| 534 | Prk Sport Rally Team | José Faria | José Faria | FORD PROTO | T1 |
| Crisália Faria | |||||
| 535 | Edgar Reis | Edgar Reis | Mitsubishi Pajero | T8 | |
| Filipe Martins | |||||
| 540 | João Ferreira | João Ferreira | NISSAN PATHFINDER (R51) | T2 | |
| David Monteiro | |||||
| 544 | Nuno Tordo | Nuno Tordo | Mitsubishi Pajero Mazda CX5 Proto | T8 | |
| António Serrão | |||||
| 548 | Mracing Portugal | Alejandro Martins | Alejandro Martins | Mini JCW Rally | T1 |
| José Marques | |||||
| 551 | Margarida Sá | Margarida Sá | ISUZU D-MAX TFS | T8 | |
| Maria João Duarte | |||||
| 555 | Luis Dias | Luis Dias | Nissan Pick Up Proto | T1 | |
| Pedro Cunha Rêgo | |||||
| 571 | Prolama | Georgino Pedroso | Georgino Pedroso | Isuzu D-Max (TFS 85) | T2 |
| Carlos Silva | |||||
| 572 | João Ramos | João Ramos | Toyota Hilux | T1 | |
| Victor Jesus | |||||
| 574 | Mário Duarte | Mário Duarte | Toyota RAV 4 | T8 | |
| Paulo Torres | |||||
| 575 | SOUTH RACING GMBH | Alexandre Ré | CAN AM MAVERICK X3 | T3 | |
| Pedro Ré | |||||
| 579 | David Spranger | David Spranger | BMW 316 Proto | T1 | |
| Sebastião Dominguez | |||||
| 604 | Joel Marrazes | Joel Marrazes | NISSAN NAVARA D22 | TT - T8 | |
| Fábio Ribeiro | |||||
| 605 | Carlos Macedo | Carlos Macedo | NISSAN D22 | TT - T8 | |
| Jose Martins | |||||
| 606 | Lourenço Guimaraes | Lourenço Guimaraes | NISSAN TERRANO II | TT - T8 | |
| Luís Areal | |||||
| 607 | Jorge Moreira | Jorge Moreira | Nissan Navara | TT - T8 | |
| Maria Beatriz Moreira | |||||
| 674 | João Paulo Oliveira | João Paulo Oliveira | NISSAN TERRANO II | TT - T8 | |
| Pedro Cação | |||||
| 697 | Luis Rodrigues | Luis Rodrigues | Nissan Pick Up D21 | TT - T8 | |
| Hugo Rodrigues | |||||
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Team Trasfradelos em grande
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Problema Técnico condiciona prestação de João Ramos
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: André Amaral capotou, mas conquista TOP 5 do CPTT
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Tiago Reis (Mitsubishi Racing Lancer) vence jornada inaugural do CPTT
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Nuno Matos com prestação positiva na abertura do Campeonato de TT
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Tiago Reis vence Baja TT Vindimas do Alentejo
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Alejandro Martins regressou ao CPTT com vitória no prólogo
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Tiago Reis (Mitsubishi Racing Lancer) lidera após 1ª etapa
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Nuno Matos em bom plano no primeiro dia
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: André Amaral em 5º lugar apesar de inúmeras dificuldades
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Team Consilcar com misto de emoções na primeira prova do ano
- Baja TT ACP 2020: Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola com metade do percurso em pisos de areia
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Já arrancou a primeira prova do ano
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: André Amaral com ambições no CPTT 2020
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Alejandro Martins de regresso ao CPTT
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: A primeira prova do ano está quase a começar
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Francisco Barreto e Julio Morão representarão a Prolama em Beja
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2019: Mapa da corrida e zonas espetaculo
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Nuno Matos de volta à ação no ‘Nacional’ de TT
- Baja TT Vindimas do Alentejo 2020: Lista de inscritos AUTO






