
Baja Aragon 2021: Listas de inscritos Moto e Quad
Se tiver problemas em visualizar corretamente a lista de inscritos, por favor descarregue o ficheiro PDF a partir deste link: 2021 Baja Aragon Moto and Quad entry list
Por favor verifique sempre o site oficial - www.bajaaragon.com
BAJA ARAGON 2021 MOTO AND QUAD ENTRY LIST | ||||||
# | TEAM | RIDER | NAT | VEHICLE | CATEGORY | CLASS |
1 | HONDA TEAM | JOAN BARREDA | ESP | HONDA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
2 | SHERCO FACTORY | LORENZO SANTOLINO | ESP | SHERCO | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
3 | HUSQVARNA MOTOS ARRIBAS | TOSHA SCHAREINA MARZAL | ESP | HUSQVARNA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
4 | YAMAHA | ADRIEN VAN BEVEREN | FRA | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
5 | SHAD LS2 | JOAN PEDRERO GARCIA | ESP | RIEJU | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
6 | SHERCO FACTORY | RUI GONCALVES | PRT | SHERCO | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
7 | TEAM BIANCHI PRATA - HONDA | PAULO OLIVEIRA | MOZ | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | VETERANO |
8 | STROJRENT RACING | JAN BRABEC | CZE | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
9 | PONT GRUP YAMAHA | SARA GARCÍA ÁLVAREZ | ESP | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
10 | TIAGO SANTOS | TIAGO SANTOS | PRT | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
11 | THERIC | NEELS THERIC | FRA | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | JUNIOR |
12 | BERTOLDI ALBERTO BMS MOTO | ALBERTO BERTOLDI | ITA | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
13 | HUSQVARNA MOTOS ARRIBAS | JUAN PABLO GUILLEN RIVERA | MEX | HUSQVARNA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
14 | TEAM BIANCHI PRATA - HONDA | RUI FERREIRA | PRT | HONDA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | VETERANO |
15 | DUUST RALLY TEAM | KONRAD DABROWSKI | POL | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | JUNIOR |
16 | MARIOPATRAOADVENTURE | MÁRIO PATRÃO | PRT | HUSQVARNA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
17 | TEAM BIANCHI PRATA - HONDA | PEDRO BIANCHI PRATA | PRT | HONDA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | VETERANO |
18 | RICHÁRD HODOLA | RICHÁRD HODOLA | HUN | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
19 | WALTER DALMASSO | WALTER DALMASSO | ITA | HUSQVARNA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | VETERANO |
20 | BARRY HOWE | BARRY HOWE | GBR | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | VETERANO |
21 | JEREMY MIROIR | JEREMY MIROIR | FRA | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
22 | NOMADE RACING | JEAN-LOUP LEPAN | FRA | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | JUNIOR |
29 | MP1 | MIRJAM POL | NLD | HUSQVARNA | FIM BAJAS WORLD CUP - 450 C.C. | |
# | TEAM | RIDER | NAT | VEHICLE | CATEGORY | CLASS |
100 | ICT IBERICA - FOXY | MARIO GAJON GARCIA | ESP | KTM | FIM BAJAS WORLD CUP - QUADS | |
101 | VISIT SANT ANTONI - IBIZA | TONI VINGUT | ESP | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - QUADS | VETERANO |
102 | YAMAHA RACING - YAMALUBE - SMX RACING - DRAG'ON DISTRIBUTION - TEAM GIROUD | ALEXANDRE GIROUD | FRA | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - QUADS | |
103 | SAUDI BIKERS | HAITHAM ALTUWAYJIRI | SAU | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - QUADS | |
104 | FN SPEED TEAM | JORGE LAFARJA BITTAR | PRY | YAMAHA | FIM BAJAS WORLD CUP - QUADS | |
105 | SAUDI BIKERS | FAISAL ALSUWAYH | SAU | YAMAH | FIM BAJAS WORLD CUP - QUADS | |
# | TEAM | RIDER | NAT | VEHICLE | CATEGORY | CLASS |
50 | PONT GRUP - YAMAHA | JAVI VEGA PUERTA | ESP | YAMAHA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
51 | TEAM BIANCHI PRATA - HONDA | JORGE BRANDÃO | PRT | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
52 | CLUB AVENTURA TOUAREG | CARLOS MARTINEZ SAEZ | ESP | GAS-GAS | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | VETERANO |
53 | TEAM BIANCHI PRATA - HONDA | ARCÉLIO COUTO | PRT | HONDA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
54 | JOFRE CARTAÑA | JOFRE CARTAÑA AIGUAVIVA | ESP | YAMAHA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
55 | CLUB AVENTURA TOUAREG | GINÉS JESÚS BELZUNCES VIUDEZ | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
56 | CLUB AVENTURA TOUAREG | ROBERTO PEDRERO MARTÍNEZ | ESP | YAMAHA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
57 | CLUB AVENTURA TOUAREG | JOSE VICENTE FERNANDEZ GARCIA | ESP | YAMAHA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
58 | TEAM SALA | MARC SALA FARNES | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
59 | NOMADE RACING | PHILIPPE GENDRON | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | VETERANO |
60 | FAE - PEDREGÀ TEAM77 / JOSEP MARÍA MAS ARCOS | JOSEP MARIA MAS ARCOS | ESP | HUSQVARNA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
61 | HAPPYNESS RACING | MATHIEU VERBEKE | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
62 | HAPPYNESS RACING | GAITS DAVID | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
63 | TWIN TRAIL RACING TEAM | ALBERT MARTÍN GARCÍA | ESP | HUSQVARNA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
64 | CLUB AVENTURA TOUAREG | BRIAN GOMEZ GARIJO | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
65 | CLUB AVENTURA TOUAREG | JAVIER ANGUIANO REIG | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
66 | HUSQVARNA MOTOS ARRIBAS | ANTONIO DIAZ RUIZ | ESP | HUSQVARNA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | VETERANO |
67 | HUSQVARNA MOTOS ARRIBAS | MIGUEL GIJON PALACIO | ESP | HUSQVARNA | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | |
68 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER GARCIA | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN - 450 C.C. | VETERANO |
# | TEAM | RIDER | NAT | VEHICLE | CATEGORY | CLASS |
80 | DUBON RACING-JGORBE | OCTAVIO BERTOLÍN GORBE | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
81 | EQUIPO DE COMPETICIÓN QNK CUENCA | ADRIÁN PEÑARRUBIA MARTÍNEZ | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
82 | HAPPYNESS JBS MOTO | JEAN-PHILIPPE RÉVOLTE | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
83 | MÁSOIL RALLY TEAM 13 | FRACISCO JAVIER FOLGADO | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | VETERANO |
84 | EQUIPO DE COMPETICIÓN QNK CUENCA | RUBEN LOPEZ PERLADO | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
85 | BANCA MEDIOLANUM RACE TEAM | NICOLA DUTTO | ITA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | VETERANO |
86 | BANCA MEDIOLANUM RACE TEAM | RUBÉN SALDAÑA | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
87 | NOMADE RACING | MATHIEU DOVEZE | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
88 | CLUB AVENTURA TOUAREG | MANUEL GARCIA VITORIA | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | VETERANO |
89 | CLUB AVENTURA TOUAREG | RAMON REQUENA MONTES | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | |
90 | NOMADE RACING | BRUNO SCHEURER | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN + 450 C.C. | VETERANO |
# | TEAM | RIDER | NAT | VEHICLE | CATEGORY | CLASS |
150 | CLUB AVENTURA TOUAREG | DAVID SERRANO FERNANDEZ | ESP | HONDA | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | VETERANO |
151 | ARAIZ -ARRANZ RACING TEAM | MIGUEL ANGEL ARRANZ LOPEZ | ESP | POLARIS | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | VETERANO |
152 | TOROLOCO DIVISION | HECTOR DIEGO GARCIA | ESP | POLARIS | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | |
153 | POLARIS ALP 360/CBD MED | XAVI MONTERO | ESP | POLARIS | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | VETERANO |
154 | PITERAS RACING | DAVID GOMEZ MESONES | ESP | YAMAHA | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | |
155 | SMX RACING | JÉRÔME CONNART | FRA | YAMAHA | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | |
156 | QUADSDULANTZI-ZORRETE TEAM | JOSE VICENTE MARTINEZ ANDRÉS | ESP | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | |
157 | TEAM GIROUD - SMX RACING | KÉVIN GIROUD | FRA | KTM | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS | JUNIOR |
158 | MONEGROS DESERT TEAM | VICTOR CARLES AINOZA | ESP | HONDA | OPEN BAJA ARAGÓN QUADS |
Photo: Pep Segalés