Baja TT Montes Alentejanos 2023: Classificação Provisória após SS2 - MOTO
Fique a conhecer melhor o distrito de Beja - https://www.guiarural.pt/index.php/destinos/beja.html
-- NÃO OFICIAL --
Por favor, consulte o site oficial ou a aplicação Sportity no seu telemovel (pass CPKA) para aceder aos documentos mais recentes
-- CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA MOTO E MOTO HOBBY -- APÓS SS2 --
MOTOS | |||||||
POS | NUM | PILOTO | NAC | MOTO | CAT | TEMPO | DIF |
1 | 84 | M. VENTURA | PRT | Yamaha WR450F | TT2 | 3:39:34.6 | |
2 | 1 | A. MAIO | PRT | Yamaha W R450 | TT2 | 3:40:23.8 | +49.2 +49.2 |
3 | 4 | G. GAUDÊNCIO | PRT | Honda CRF 450 RX | TT2 | 3:47:45.3 | +8:10.7 +7:21.5 |
4 | 6 | M. CASTRO | PRT | Husqvarna FE 450 | TT2 | 3:50:00.7 +2:30.0 |
+10:26.1 +2:15.4 |
5 | 17 | D. JORDÃO | PRT | Husqvarna FE 450 | TT2 | 3:52:48.2 | +13:13.6 +2:47.5 |
6 | 3 | M. SIMÃO | PRT | Husqvarna FC | TT3 | 3:52:54.3 | +13:19.7 +6.1 |
7 | 7 | F. MAGALHÃES | PRT | Honda CRF 500 | TT3 | 3:55:01.7 +2:30.0 |
+15:27.1 +2:07.4 |
8 | 22 | J. DUARTE | PRT | Honda CRF 250 RX | TT1 | 3:55:59.1 | +16:24.5 +57.4 |
9 | 31 | T. DIAS | PRT | Fantic 450 | TT2 | 3:56:48.3 | +17:13.7 +49.2 |
10 | 20 | B. MEGRE | PRT | KTM EXC-F 250 | TT1 | 3:57:58.6 | +18:24.0 +1:10.3 |
11 | 79 | F. FERREIRA | PRT | Fantic XEF 250 | TT1 | 3:58:03.0 | +18:28.4 +4.4 |
12 | 33 | S. AMARAL | PRT | Honda CRF 250 RX | TT1 | 3:59:39.3 | +20:04.7 +1:36.3 |
13 | 32 | G. AMARAL | PRT | Honda CRF 450 | TT2 | 4:01:40.3 +2:30.0 |
+22:05.7 +2:01.0 |
14 | 21 | D. MEGRE | PRT | Kawasaki 450 | TT2 | 4:05:40.0 | +26:05.4 +3:59.7 |
15 | 65 | A. COUTO | PRT | Honda CRF 450 RX | TT3 | 4:05:53.9 | +26:19.3 +13.9 |
16 | 95 | C. LAJOUANIE | PRT | Sherco SEF-R 450 | TT2 | 4:07:17.5 | +27:42.9 +1:23.6 |
17 | 49 | F. GÓIS | PRT | KTM EXC-F 450 | TT2 | 4:08:20.9 | +28:46.3 +1:03.4 |
18 | 87 | C. COLAÇO | PRT | Husqvarna FE 350 | TT2 | 4:10:59.7 | +31:25.1 +2:38.8 |
19 | 16 | J. L. MARQUES | PRT | KTM EXC-F 350 | TT2 | 4:11:59.7 | +32:25.1 +1:00.0 |
20 | 44 | J. PIRES | PRT | Yamaha WR250F | TT1 | 4:15:51.4 | +36:16.8 +3:51.7 |
21 | 77 | L. AGUIAR | PRT | Fantic XEF2 250 | TT1 | 4:17:44.4 | +38:09.8 +1:53.0 |
22 | 34 | C. MIRA | PRT | KTM MXC 525 | TT3 | 4:18:48.8 | +39:14.2 +1:04.4 |
23 | 19 | H. REBOCHO | PRT | Sherco SEF-R 450 | TT2 | 4:19:19.8 | +39:45.2 +31.0 |
24 | 88 | D. TOJO | PRT | Kawasaki KX 450F | TT2 | 4:23:15.0 | +43:40.4 +3:55.2 |
25 | 35 | J. PARREIRA | PRT | KTM EXC-F 350 | TT2 | 4:23:27.2 +2:30.0 |
+43:52.6 +12.2 |
26 | 29 | J. PÓS-DE-MINA | PRT | Yamaha WR450F | TT2 | 4:24:44.8 | +45:10.2 +1:17.6 |
27 | 30 | J. MIRANDA | PRT | Honda CRF 450 RX | TT2 | 4:27:11.7 | +47:37.1 +2:26.9 |
28 | 60 | J. SANTOS | PRT | Honda CRF 450X | TT2 | 4:27:35.2 | +48:00.6 +23.5 |
29 | 15 | D. VALE | PRT | Gas Gas EC 250F | TT1 | 4:28:09.1 | +48:34.5 +33.9 |
30 | 80 | T. MELANCIA | PRT | KTM EXC-TPI 150 | TT1 | 4:28:45.4 | +49:10.8 +36.3 |
31 | 55 | F. LOURENÇO | PRT | Husqvarna FE 450 | TT2 | 4:32:05.7 +1:00.0 |
+52:31.1 +3:20.3 |
32 | 23 | P. GUILHERME | PRT | KTM 450 EXC | TT2 | 4:32:58.9 | +53:24.3 +53.2 |
33 | 56 | P. PRATAS | PRT | Husqvarna 501 FE | TT3 | 4:34:05.4 | +54:30.8 +1:06.5 |
34 | 54 | D. PEREIRA | PRT | Honda CRF 250 Rally | TT1 | 4:37:51.9 | +58:17.3 +3:46.5 |
35 | 53 | N. SILVA | PRT | KTM 450 EXC | TT2 | 4:40:27.3 | +1:0:52.7 +2:35.4 |
36 | 47 | R. MARQUES | BEL | KTM 450 EXC | TT2 | 4:41:35.3 | +1:2:00.7 +1:08.0 |
37 | 71 | S. RODRIGUES | PRT | Husqvarna 701 Enduro | TT3 | 4:51:02.6 | +1:11:27.10 +9:27.3 |
38 | 52 | J. F. PACHECO | PRT | KTM EXC-F 350 | TT2 | 4:56:25.4 | +1:16:50.8 +5:22.8 |
39 | 75 | F. SOUSA | PRT | KTM EXC 250 | TT1 | 4:59:31.9 +2:00.0 |
+1:19:57.3 +3:06.5 |
40 | 96 | S. PIEDADE | PRT | KTM EXC EFI 350 | TT2 | 5:04:57.7 | +1:25:23.1 +5:25.8 |
41 | 86 | N. MATEUS | PRT | Honda CRF 300RX | TT2 | 5:05:05.4 | +1:25:30.8 +7.7 |
42 | 25 | P. CARDOSO | PRT | Kawasaki KXF 450 | TT2 | 5:48:10.0 | +2:8:35.4 +43:04.6 |
MOTOS HOBBY | |||||||
POS | NUM | PILOTO | NAC | MOTO | CAT | TEMPO | DIF |
1 | 306 | A. CALADO | PRT | KTM 500 EXC-F | 4:13:11.9 | ||
2 | 301 | R. PALMA | PRT | Kawasaki KX 450 X | 4:21:35.1 +2:00.0 |
+8:23.2 +8:23.2 |
|
3 | 300 | D. DÓRIA | PRT | Husqvarna FE 450 | 4:27:03.5 | +13:51.6 +5:28.4 |
|
4 | 305 | J. M. URBANO | PRT | Husqvarna FE250 | 4:31:39.9 +1:00.0 |
+18:28.0 +4:36.4 |
|
5 | 307 | A. ROMÃO | PRT | KTM 450 EXC-F | 4:52:06.5 | +38:54.6 +20:26.6 |
|
6 | 302 | J. P. GONLÇALVES | PRT | Husqvarna 350 FX | 5:07:48.5 | +54:36.6 +15:42.0 |
|
7 | 303 | L. M. MATA | PRT | KTM 350 EXC | 5:15:07.0 +10:00.0 |
+1:1:55.1 +7:18.5 |
|