TROFÉU X-TROPHY PORTALEGRE 2020: LISTA DE INSCRITOS
Listas de inscritos PROVISÓRIAS para o TROFÉU X-TROPHY PORTALEGRE 2020, que terá lugar no próximo dia 2 na Herdade das Coutadas em Portalegre.
As listas definitivas serão publicadas pelo secretariado da prova antes do inicio das corridas
>>> DISPOSITIVOS MOVEIS: DESCARREGUE LISTAS DE INSCRITOS AQUI - MOTO - QUAD
X-TROPHY PORTALEGRE 2020 | ||||
LISTA DE INSCRITOS PROVISÓRIA | ||||
CLASSES TT | ||||
DORSAL | EQUIPA | PILOTO | MOTO | CLASSE |
1 | CLUBE DESPORTIVO "OS AGUIAS” DE ALPIARÇA | JOÃO DUARTE | YAMAHA wr250F | TT-1/JUNIOR |
2 | TEAM RC4.PT | JOÃO PIRES | YAMAHA YZF250 | TT-1 / VET |
3 | HENRIQUE BRANDÃO | KTM EXC 250 | TT-1 | |
4 | ELR TRANS | EDGAR ROBERTO | SHERCO FSE500 | TT-2 |
5 | TEAM MARTINHO/LOUSAMOTOS | RICARDO MARTINS | HONDA CRF300RX | TT-2 |
6 | CS RACING TEAM | BERNARDO CRUZ | KTM EXC 450 | TT-2 |
7 | ALENTEJOFFROADSCHOOL | INES GODINHO | HUSQVARNA FE250 | TT-1 /FEM/JUNIOR |
AV | ORT | GONÇALO GOMES | HUSQVARNA FE350 | TT2 VET |
AV | ARTUR COTRIM | YAMAHA wr250F | TT- 1 VET | |
AV | RIBAFIO-ELR RACING TEAM | RUI PANDA | HONDA CRF 250 | TT-1 /VET |
AV | RICARDO CUPIDO | HONDA CRF250 | TT-1 | |
AV | SANDRO SOEIRO | HONDA CRF450 | TT-2/VET | |
CLASSES TT-FUN | ||||
DORSAL | EQUIPA | PILOTO | MOTO | CLASSE |
101 | JOÃO REGUINGA | YAMAHA YZF450 | TT-2 FUN/JUNIOR | |
102 | SORMOTOS/SERRALHARIA VENTURA | FLAVIO CARVALHO | YAMAHA YZ125 | TT-1-FUN |
103 | NELSON MARTINS | HUSQVARNA TC125 | TT-1 FUN | |
104 | FULL-PARTS SUNOCO PORTUGAL /WDG DESIGN / TEAM MOTORATOS | CARLOS SILVA | YAMAHA YZF250 | TT-1 FUN |
105 | ER TEAM/ ESPENICA RACING TEAM | GONÇALO ESPENICA | YAMAHA YZ250 | TT-2 FUN |
106 | JOAO BOTAS HONDA SESIMBRA/DR. MALAQUIASAUTO / SORMOTOS | NELSON CUNHA | HONDA CRF 450 | TT-2 FUN |
107 | CARLOS CARDOSO | SUZUKI RMZ450 | TT-2 FUN | |
108 | MOTOIMPEK | PEDRO MORAIS | HONDA CRF 450 | TT-2 FUN/VET |
109 | JAVALI AFRICANO | VIRGOLINO COELHO | YAMAHA TT-R 125 | TT-1 FUN /VET |
110 | HV MOTOS TEAM VASCO | LUIS LOURENÇO | HONDA CR250 | TT-2 FUN |
111 | G7-GRAPHICS/TMR FRANCE / FACIL'MENTE | ANDRE BARATA | YAMAHA YZ250F | TT-1 FUN |
112 | MOTOIMPEK | ALEXANDRE MORAIS | SUZUKI RMZ250 | TT-1 FUN/VET |
113 | BANCALEIROBIKESTRAILS | JOSE BANCALEIRO | SHERCO SEF300 | TT-2 FUN |
114 | CARLOS FERNANDES | YAMAHA YZ250 | TT-2 FUN | |
115 | FILIPE FROIS | SUZUKI RMZ250 | TT-1 FUN | |
116 | JOSE CARREIRA | KTM EXC 250 F | TT-1 FUN | |
117 | DIOGO FERNANDES | HONDA CRF250R | TT-1 FUN/JUNIOR | |
118 | ANDRE VAZ | SUZUKI RMZ450 | TT-2 FUN | |
119 | NB MOTORSPORT | ROGÉRIO FILIPE | YAMAHA YZF250 | TT-1 FUN |
120 | TEAM MARTINHO | PEDRO MARTINS | HONDA CRF 250 | TT-1 FUN |
121 | HAMBURGUERIA PLATANO | JOÃO TAVARES | TM 250FI | TT-1 FUN |
122 | TEAM MOTO RATOS | CARLOS RODRIGUES | KTM 350 XC-F | TT-2 FUN |
123 | JOÃO MILHEIRO | YAMAHA YZF250 | TT-1 FUN | |
124 | FATAN TEAM | CLAUDIO MADUREIRA | YAMAHA YZF450 | TT-2 FUN |
125 | MXOFICINA\ELECTROVIRTUOSO | MARCO VIRTUOSO | HUSQVARNA TE 501 | TT-2 FUN |
126 | CRAZY MOTORBIKES | GERMANO GUERREIRO | KAWASAKI KXF450 | TT-2 FUN |
127 | JOSE CALDEIRA | SUZUKI RMZ250 | TT-1 FUN | |
128 | MOTO DALL | DAVID LOURENÇO | YAMAHA YZF250 | TT-1 FUN |
129 | BRUNO RICARDO | HUSQVARNA FE 250 | TT-1 FUN | |
130 | MIGUEL GALAMARRA | SUZUKI RMZ250 | TT-1 FUN/JUNIOR | |
131 | PAULO RASTEIRO | HUSQVARNA FC350 | TT-2 FUN/VET | |
132 | JORGE SILVA | YAMAHA YZ250 | TT-2 FUN/VET | |
133 | RICARDO SILVA | YAMAHA YZ80 | TT-1 FUN/JUNIOR | |
134 | PEDRO SILVA | KTM SXF350 | TT-2 FUN | |
135 | TEAM AUTOLUZ ESPINHA | LUIS RODRIGUES | KTM SXF 250 | TT-1 FUN |
136 | TEAM AUTOLUZ ESPINHA | RAFAEL AIRES | YAMAHA YZF250 | TT-1 FUN |
137 | JOSE ALVES RIBEIRO | HONDA CRF300 | TT-2 FUN | |
138 | MANUEL CARVALHO | KTM EXC 250 F | TT-1 FUN | |
139 | BARULHO TEAM | JOÃO SALSA | KTM SX-F 350 | TT-2FUN |
140 | FULL PARTS ,SUNOCO PORTUGAL/WDG DESIGN | JOAQUIM SILVA | KAWASAKI KXF250 | TT-1 FUN |
141 | AUTO-FRAGOSO | FILIPE FRAGOSO | YAMAHA YZ125 | TT-1 FUN |
142 | LAÇOS COM FUTURO,Serviço de Apoio Domiciliario Idosos | RICARDO SOARES | KTM EXC 250 F | TT-1FUN |
143 | TOLOSA AVENTURA TT | IGOR DINIS | YAMAHA YZF250 | TT-1 FUN |
144 | MOTORATOS | MANUEL RODRIGUES | KTM EXC250 | TT-1 FUN |
145 | LEANDRO CORREIA | KAWASAKI KXF250 | TT-1 FUN | |
146 | CLUBE TT CRATO | GUILHERME CALDEIRA | YAMAHA YFZ450 | TT-2 FUN |
147 | FRANCISCO CARVÃO | YAMAHA DTR125 | TT-1 FUN/JUNIOR | |
148 | MXALFARIM | FLAVIO NEVES | KAWASAKI KXF450 | TT-2 FUN |
149 | MXALFARIM | RENATO PINHAL | HONDA CRF250R | TT-1 FUN |
150 | EXOTIKEVOLUTION -SERCAT | PEDRO CACHOLA | SHERCO FSE300 | TT-2 FUN |
151 | ABREVALAS TEAM / NB MOTORSPORT | EMANUEL LEO | KAWASAKI KXF250 | TT-1 FUN |
152 | CARLOS FERREIRA | TM 144EN | TT-1 FUN | |
153 | ASSEICEIRA OFF-ROAD | LUIS VITORIA | KTM 350 | TT-2 FUN |
154 | LUIS AGUIAR | YAMAHA YZ250 | TT-2 FUN/VET | |
155 | LMOTO | RICARDO GAIO | KTM EXC450 | TT-2 FUN |
156 | DANIEL MARCHÃO | KAWASAKI KX80 | TT-1 FUN | |
157 | BRTG RACING / CAN AM DOURO TOUR | HUGO CARVALHO | SUZUKI RMZ250 | TT-1 FUN |
AV | MOTOVAZ/SBIKE | JOSE SIQUENIQUE | YAMAHA YZF450 | TT-2 FUN |
AV | RM- MOTORSPORT | RUI MOURATO | KAWASAKI KX450F | TT-2 FUN |
AV | RUBEN BRITO | HONDA CRF450 | TT-2 FUN | |
AV | TECHSTAR/RRDESIGN / ROLLTEK/MOTO CALDAS | JOÃO MALHOA S | HUSQVARNA FE 501 | TT-2 FUN |
AV | DANIEL LAVADO | YAMAHA YZF450 | TT-2 FUN | |
AV | SERGIO LOPES | YAMAHA YZ250 | TT-2 FUN/VET | |
AV = AGUARDA VALIDAÇÃO |
CLASSES QUAD | ||||
DORSAL | EQUIPA | PILOTO | MOTO | CLASSE |
201 | MUNDIMAT RACING TEAM/ QUADAVARIA | TIAGO RIBEIRO | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
202 | TEAM JAVALI AFRICANO/ OS AGUIAS | RUI RUSSO | YAMAHA YFZ450 | Q-1/VET |
203 | TEAM JAVALI AFRICANO | CARLOS REGUINGA | SUZUKI LTR450 | Q-1/VET |
204 | DELTA CAFES- COMPRAR CASA EVORA | ALEXANDRE BASTOS | YAMAHA YFZ450 | Q-1/JUNIOR |
205 | SILVARACING/ TIAM | FERNANDO CARDOSO | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
206 | JONI FONSECA | YAMAHA YFZ450 | Q-1 | |
207 | TEAM MARREKOS/BRACOT | TOMAS PAULO | YAMAHA YZFZ450 | Q-1 -JUNIOR |
208 | ADEGA CAMPONESA | MARCO PEDROSO | YAMAHA YFZ450 | Q-1 /VET |
209 | ATV RACING | FABIO FERREIRA | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
210 | ELITTEAM | JOEL JANEIRO | SUZUKI LTR450 | Q-1 |
211 | Team Arnaldo Martins/GallosGroup/goldspeed/javalis do asfalto | LUIS FERNANDES | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
212 | MOTO PENEDO/ ELEVENRACING TEAM | JOÃO VALE | SUZUKI LTR450 | Q-1 |
213 | GLOBITEAM / FB RACING | PEDRO CLEMENTE | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
214 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | RICARDO RODRIGUES | HONDA TRX 450 | Q-1 |
215 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | MANUEL TORRES | Q-1 /VET | |
216 | TEAM BROTHERS GARAGE | PEDRO MENDONÇA | SUZUKI LTR450 | Q-1 |
217 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | RICARDO CAETANO | SUZUKI LTR450 | Q-1 |
218 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | CLAUDIO FERNANDES | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
219 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | RUBEN FERNANDES | SUZUKI LTR450 | Q-1 |
220 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | FILIPE MAIA | HONDA TRX 450 | Q-1 |
221 | BRTG RACING /CAN AM DOURO TOUR | TIAGO PINTO | YAMAHA YFZ450 | Q-1 |
AV | VASCO MARTINS | YAMAHA YFZ450 | Q-1 /JUNIOR | |
AV | TEAM GAZAFUNDO | JOSE PINTO | SUZUKI LTR450 | Q-1 |
CLASSES QUAD-FUN | ||||
DORSAL | EQUIPA | PILOTO | MOTO | CLASSE |
301 | Team Javali Africano / BPETERS | YARA HUNT | KAWASAKI KFX400 | Q-2 FUN/FEM/JUN |
302 | XPECTACULAR IGNITION | VITOR LOPES | YAMAHA YFZ 450 R | Q-1-FUN |
303 | SILVA RACING/TIAM/KRIATIVA | NOEL MENDES | KAWASAKI KFX450 | Q-1 FUN/VET |
304 | NF MOTOS | NUNO FERREIRA | YAMAHA 400 | Q-2-FUN / VET |
305 | SILVARACING/MOTO VR/TIAM | BRUNO SILVA | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
306 | EURICO FERNANDES | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN | |
307 | AMAZING GARAGE TEAM | VASCO CAETANO | KAWASAKI KFX400 | Q-2 FUN |
308 | NF MOTOS | MIGUEL COSTA | SUZUKI LTR 450 | Q-1 FUN |
309 | MARMOU RACING TEAM/RUBIS GAS | RUBEN MARMOU | YAMAHA YFM350 | Q-2 FUN/JUN |
310 | ASSEICEIRA OFFROAD | NEUZA DE ALMEIDA | YAMAHA YFM 250 | Q-2 FUN / FEM |
311 | ASSECEIRA OFF-ROAD | DAVID SALVADOR | SUZUKI LTZ400 | Q-2 FUN |
312 | ASSEICEIRA OFF-ROAD | JOÃO LIMÃO | SUZUKI LTZ 400 | Q-2 FUN |
313 | TEAM RC4.PT | SERGIO LOUREIRO | SUZUKI LTZ400 | Q-2 FUN |
314 | TEAM RC4.PT | RICARDO LOPES | SUZUKI LTR450 | Q-1 FUN |
315 | TMRACING | TIAGO MIGUEL | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
316 | SHARIS GIN RACING TEAM/ Formula95 | DIOGO JEREMIAS | SUZUKI LTR450 | Q-1 FUN |
317 | ANDRE GAIATO | SUZUKI LTR450 | Q-1 FUN | |
318 | TOLOSA AVENTURA TT | DAVID AMARO | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
319 | ATV RACING | EDGAR SILVA | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
320 | VITOR CALDEIRA | HONDA TRX 450 | Q-1 FUN | |
321 | ELITE TEAM | GONÇALO FERREIRA | SUZUKI LTR450 | Q-1 FUN |
322 | MELOSA QUAD TEAM/ H.V MOTOS | VERA CABRITA | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN/FEM |
323 | JOÃO LOPES | YAMAHA YFZ 450 R | Q-1 FUN | |
324 | RODRIGO ALVES | YAMAHA YFM 250 | Q-2 FUN /JUNIOR | |
325 | MELOSA QUAD TEAM | TIAGO PEREIRA | YAMAHA YFZ 450 R | Q-1 FUN |
326 | BRTG RACING/CAN AM DOURO TOUR | RUI GOMES | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
327 | BRTG RACING/CAN AM DOURO TOUR | MARIO LOURENÇO | YAMAHA YFZ 450 R | Q-1 FUN/VET |
328 | BRTG RACING/CAN AM DOURO TOUR | JOAQUIM BARBOSA | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
329 | BRTG RACING/CAN AM DOURO TOUR | HENRIQUE TORRES | HONDA FE 501 | Q-1 FUN |
330 | ASSEICEIRA OFFROAD | BRUNO MOTA | HONDA TRX 450 | Q-1 FUN |
331 | TEAM FAZ A FUNDO | LUIS ALMEIDA PINTO | YAMAHA 700 | Q-1 FUN |
AV | OS AGUIAS | ANA RIBEIRO | YAMAHA YFZ450R | Q-1 FUN /FEM |
AV | JOÃO ROBERTO | YAMAHA YFZ450 | Q-1 FUN |
AV = AGUARDA VALIDAÇÃO