Baja de Loulé 2021: Lista de inscritos - SSV
A Baja de Loulé 2021 é a segunda prova do campeonato (CNTT) e disputa-se na região de Loulé a 29 e 30 de Maio
| SSV | |||||
| NUMBER | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | VEHICLE | CLASS |
| 801 | João Dias | João Filipe | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 802 | Luís Cidade Pires | Pedro Mendonça | Can-Am Off-Road Portugal | BOMBARDIER XRS | T1 |
| 803 | Nelson Caxias | Caxiauto Racing Team | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 804 | Gonçalo Guerreiro | JB Racing | CAN-AM XRS | T1 | |
| 805 | Pedro Santinho Mendes | JB Racing | BOMBARDIER | T1 | |
| 806 | Alexandre Pinto | Fábio Belo | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 807 | Pedro Carvalho | André Guerreiro | SGS CAR RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 808 | Daniel Mahseredutian | Gonçalo Magalhães | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 809 | Filipe Cameirinha | Nuno Cavaco | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 810 | Vitor Santos | Gregório Pereira | Speedfreak / Enerre Pharma | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | T1 |
| 811 | Roberto Borrego | Nuno Abrantes | SGS CAR RACING | CAN-AM X3 | T1 |
| 812 | Mário Ferreira | Rui Pita | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 814 | André Rodrigues | Ricardo Porto Nunes | FGIL/SLB TEAM | YAMAHA/QUADDY | T2 |
| 815 | Lourenço Rosa | Joaquim Dias | Speedfreak / Enerre Pharma | CAN-AM X3 XRS | T1 |
| 818 | Ruben Faria | Nelson Custodio | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 819 | Tiago Guerreiro | JB Racing | POLARIS PRO XP | T1 | |
| 820 | Nuno Fontes | BOMBARDIER X3 | T1 | ||
| 821 | Sérgio Baptista | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 822 | Herlander Araújo | CAN-AM XRS | T1 | ||
| 823 | José Garcia | Tiago Garcia | FILIPESPORT | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 824 | Dorothée Ferreira | Tiago Silva | JB Racing | QUADDY YXZ | T1 |
| 825 | António Ferreira | Tiago Dias | JB Racing | QUADDY YXZ | T1 |
| 826 | Paulo Jorge Fernandes | POLARIS RZR XP | T1 | ||
| 827 | David Gomes | POLARIS | T2 | ||
| 828 | Paulo Alexandre Fernades | POLARIS | T1 | ||
| 829 | João Cardoso | Antonio Saraiva | Team United Partenrs | CAN-AM MAVERICK | T1 |
| 830 | Pedro Braga | Arnaldo Coutinho | CAN-AM X3 RS | T1 | |
| 831 | Miguel Cunha | CAN-AM MAVERICK XRS | T1 | ||
| 832 | Ruben Rodrigues | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 833 | João Monteiro | Victor Hugo Melo | Sharish Gin/South Racing | CAN-AM X3 XRS | T1 |
| 834 | Márcio Rodrigues | Fábio Pires | YAMAHA/QUADDY | T2 | |
| 835 | Luís Caseiro | José Carvalho | YAMAHA YXZ 1000R | T2 | |
| 836 | João Plácido | Tânia Ferreira | JB Racing | CAN-AM XRS | T1 |
| 837 | Hugo Dias | Speedfreak / Enerre Pharma | CAN-AM X3 | ||
| 838 | António Arez | Jorge Rainha | Team United Partners | CAN-AM MAVERICK | T1 |
| 839 | Nuno Frazão | Pedro Figueiredo | BRM Racing Team | CAN-AM X3 | T1 |
| 840 | Cristiano Batista | Robledo Nicoletti | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 844 | Arnaldo Monteiro | Nuno Morais | Mundimat Racing Team | CAN-AM MAVERICK | T1 |
| 845 | Fernando Ferreira | Speedfreak / Enerre Pharma | CAN-AM X3 | ||
| 847 | Márcio Vieira | Tiago Carreira | Santag/ JPRmotors/ Pedrinha | CAN-AM XRS | T1 |
| 848 | Francisco Palmela | YAMAHA QUADDY YXZ | T2 | ||
| 849 | Ricardo Domingues | ||||
| 850 | Mário Franco | Nuno Guilherme | Bluemotor | YAMAHA YXZ | |
| 851 | Helder Rodrigues | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | ||
| 852 | Joan Lamy | William Grosdent | Trust Bike | YAMAHA YXZ | T1 |
| 853 | Cristophe Van Riet | Frederic Bouvy | Trust Bike | YAMAHA YXZ | T2 |
| 854 | Paulo Rodrigues | Miguel Salvador | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 855 | Jordane Lamy | Julien Gohy | YAMAHA YXZ 1000R | T1 | |
| 859 | Rui Serpa | Humberto Valadas | Motomercado/rui Serpa | POLARIS PRO XP | T1 |
| 861 | Gilles Verleyen | Sébastien Kuyskens | Trust Bike | YAMAHA YXZ | T2 |
| 862 | Gil Reis | CAN-AM X3 XRS | T1 | ||
| 869 | Fernando Pinheiro | QUADDY | T2 | ||
| 873 | Alexandre Freitas | Paulo da Costa | Polaris | T2 | |
| 875 | Helder Novo | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 876 | Sebastien Guyette | JB Racing | CAN-AM XRS | T1 | |
| 877 | Ricardo De Oliveira | Ana De Oliveira | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | ||
| 878 | Nuno Caetano | Nuno Mota Ribeiro | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 882 | Sérgio Silva | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | ||
| 883 | Vitor Domingos | Lauro Joaquim | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 884 | Nuno Rogério | Hugo Silva | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 885 | Wilson Galo | Vera Galo | Team Arnaldo Martins/Gallos Gr | CAN-AM X3 | T1 |
| 888 | Joaquim Rodrigues | Can-Am Off-Road Portugal | CAN-AM XRC | T1 | |
| 889 | José Morgado | Márcio Silva | BeniMoto Racing | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 |
| 892 | Pedro Pinha | Pedro Velosa | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 894 | Francisco Dias | Mário Feio | CAN-AM MAVERICK X3 | T1 | |
| 898 | Romeu Martins | João Dias | SGS CAR RACING | BOMBARDIER | T1 |
| 899 | Vitor Teodósio | Pedro Conde | JB Racing | CAM-AM | T1 |






