BAJA PORTALEGRE 500 2020: LISTA DE INSCRITOS SSV
Lista de Inscritos SSV para a Baja Portalegre 500 2020.
Para visualizar a lista de inscritos atualizada, por favor visite www.bajaportalegre.com
SSV (SxS) | ||||||||
# | COMPETITOR | DRIVER | NAT. | CO-DRIVER | NAT. | MAKE | MODEL | CLASS |
801 | P.SANTINHO MENDES RACING | PEDRO SANTINHO MENDES | PT | BOMBARDIER | SSV MAVERICK XRS | SSVTT1 | ||
802 | VITORIA FC BY SGS CAR | PEDRO CARVALHO | PT | ANDRÉ GUERREIO | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 XRS | SSVTT1 |
803 | THE RACING FACTORING / SPEEDFREAK | VITOR SANTOS | PT | GREGORIO PEREIRA "XIRINGUITO" | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 |
804 | TEAM SHARISH GIN/SOUTH RACING | JOÃO MONTEIRO | PT | MANUEL PEREIRA | PT | CAN-AM | X3 XRS | SSVTT1 |
805 | BENIMOTO RACING | JOÃO DIAS | PT | - | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | |
807 | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | LUIS CIDADE | PT | PEDRO MENDONÇA | PT | BOMBARDIER | MAVERICK XRC | SSVTT1 |
808 | MARCO PEREIRA | PT | PEDRO CUNHA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | |
809 | NUNO MIGUEL FONTES | PT | JOSÉ SA PIRES | PT | BOMBARDIER | CAN AM MAVERICK X3 XRS RR | SSVTT1 | |
810 | BENIMOTO RACING | RUBEN FARIA | PT | NELSON CUSTÓDIO | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 |
811 | VITORIA FC BY SGS CAR | ROBERTO BORREGO | PT | NUNO ABRANTES | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 |
812 | VITORIA FC BY SGS CAR | LUIS PORTELA MORAIS | PT | TOMÁS NEVES | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 |
813 | THE RACING FACTORING / SPEEDFREAK | PEDRO FERREIRA | PT | NN | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
814 | PEDRO GRANCHA | PT | INES PONTE GRANCHA | PT | BOMBARDIER | X3 XRS | SSVTT1 | |
815 | THE RACING FACTORING / SPEEDFREAK | LOURENÇO ROSA | PT | JOAQUIM DIAS | PT | CAN-AM | TURBO | SSVTT1 |
816 | BENIMOTO RACING | FILIPE CAMEIRINHA | PT | NUNO CAVACO | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
817 | YAMAHA BLUEMOTOR | MÁRIO FRANCO | PT | NUNO MATIAS GUILHERME | PT | YAMAHA | YXZ 1000R | SSVTT1 |
818 | BRUNO MARTINS | PT | EURICO ADÃO | PT | POLARIS | RZR 1000 TURBO S DYNAMIX | SSVTT1 | |
819 | JB RACING | TIAGO GUERREIRO | PT | PEDRO SANTOS | PT | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
820 | JOÃO LOPES | PT | RUBEN RODRIGUES | PT | POLARIS | RZR PRO XP | SSVTT1 | |
821 | BENIMOTO RACING | SÉRGIO BAPTISTA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | ||
822 | JB RACING | GONÇALO GUERREIRO | PT | JOÃO MIRANDA | PT | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
823 | JOSÉ GARCIA | PT | TIAGO GARCIA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | |
824 | FRANCO SPORT | PEDRO MELLO BREYNER | PT | TOMÁS MELLO BREYNER | PT | YAMAHA | QUADDY 1000R | SSVTT1 |
825 | MÁRIO FERREIRA | PT | RUI PITA | PT | CAN-AM | XRS TURBO | SSVTT1 | |
826 | PAULO FERNANDES | PT | POLARIS | RZR XP | SSVTT1 | |||
827 | DAVID GOMES | PT | PT | POLARIS | RS1 | SSVTT2 | ||
828 | JB RACING | FABRICE ROUSSEAU ROUSSEAU | FR | ERIC CIERZNIEWSKI | FR | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
829 | FERNANDO PINHEIRO | PT | RICARDO ROCHA | PT | QUADDY | YXZ 1000 R | SSVTT2 | |
830 | MS MOTORS/BANCO PRIMUS | NELSON SARAMAGO | PT | JOÃO PAULO MOREIRA | PT | POLARIS | RZR XP TURBO S | SSVTT1 |
831 | BENIMOTO RACING | NELSON CAXIAS | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | ||
832 | JOÃO FRANÇA | PT | DIOGO FRADE | PT | BOMBARDIER | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | SSVTT1 | |
833 | ANTÓNIO RESINA DE CARVALHO | PT | TIAGO MARTNS | PT | YAMAHA | X21 | SSVTT1 | |
834 | JB RACING | DOROTHÉE FERREIRA | FR | TIAGO SILVA | PT | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
835 | LUIS CASEIRO | PT | JOÃO AZEITEIRO | PT | YAMAHA | YXZR 1000 SS | SSVTT2 | |
836 | SÉRGIO SILVA | PT | PT | CAN-AM | 1000 | SSVTT1 | ||
837 | TEAM SHARISH GIN/SOUTH RACING | ANTÓNIO CUCO | PT | PATRICIA CUCO | PT | BOMBARDIER | CAN AM MAVERICK X3 | SSVTT1 |
838 | TEAM UNITED PARTNERS | ANTÓNIO AREZ | PT | JOÃO BARREIROS CARDOSO | PT | CAN-AM | X3 XRS | SSVTT1 |
839 | THE RACING FACTORING / SPEEDFREAK | DIAMANTINO FERREIRA | PT | NN NN | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
840 | JB RACING | ANTÓNIO FERREIRA | PT | TIAGO DIAS | PT | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
841 | FRANCO SPORT | MANUEL MELLO BREYNER | PT | FILIPE FERNANDES | PT | YAMAHA | 1000 | SSVTT2 |
842 | BENIMOTO RACING | RICARDO OLIVEIRA | PT | INÊS OLIVEIRA | PT | CAN AM | X3 | SSVTT1 |
843 | GRUPO SANTAG/JPRMOTORS/PEDRINHA | DAVID VIEIRA | PT | SÉRGIO FARIA | PT | CAN AM | X3 | SSVTT1 |
844 | VITORIA FC BY SGS CAR | ARNALDO MONTEIRO | PT | NUNO MORAIS | PT | BOMBARDIER | CAN AM XRS TURBO RR20 | SSVTT1 |
845 | FILIPE CARVALHO | PT | MARIA CARVALHO | PT | BOMBARDIER | CAN AM MAVERICK XRS | SSVTT1 | |
846 | GRUPO SANTAG/JPRMOTORS/PEDRINHA | DAVID FEIXEIRA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | ||
847 | GRUPO SANTAG/JPRMOTORS/PEDRINHA | MÁRCIO VIEIRA | PT | TIAGO CARREIRA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
848 | RUI SERPA | PT | HUMBERTO VALADAS | PT | POLARIS | PRO XP | SSVTT1 | |
849 | BENIMOTO RACING | RICARDO DOMINGUES | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | ||
850 | THE RACING FACTORING / SPEEDFREAK | ALOÍSIO MONTEIRO | PT | NN NN | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
851 | GRUPO SANTAG/JPRMOTORS/PEDRINHA | RICARDO DA SILVA | PT | ANDRÉ ALMEIDA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
852 | TEAM HERDADE PAPA LEITE | JOÃO ABELHA | PT | JOSÉ RAFAEL | CAN-AM | X3 XRS | SSVTT1 | |
853 | BENIMOTO RACING | DANIEL MAHESEREDJIAN | PT | NN NN | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
854 | LUIS CUNHA | PT | FLÁVIO NETO | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
855 | FGIL SLB TEAM | ANDRÉ RODRIGUES | PT | RICARDO PORTO NUNES | PT | YAMAHA | YXZ1000R | SSVTT2 |
856 | JB RACING | ANTOINE VITSE | FR | BENOIT LIEFOOGHE | FR | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
857 | JB RACING | ROMAIN LOCMANE | FR | FRANCOIS CAZALET | FR | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
858 | JB RACING | CHRISTOPHE GABARDOS | FR | LAURENT BARDAUD | FR | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
859 | JB RACING | BENOIT SOULAS | FR | JEAN-FRANCOIS PALISSIER | FR | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
860 | JB RACING | VINCENT LOCMANE | FR | PHILIPPE PEREZ | FR | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
861 | BENIMOTO RACING | ALEXANDRE PINTO | PT | FÁBIO BELO | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
862 | TEAM HERDADE PAPA LEITE | FILIPE BARREIROS | PT | JORGE RAINHA | PT | CAN-AM | X3 XRS | SSVTT1 |
863 | YAMAHA BLUEMOTOR | ERIC DE SEYNES | FR | Camelia Liparoti | IT | YAMAHA | YXZ 1000R | SSVTT2 |
864 | FRANCO SPORT | ERIC VIGOROUX | FR | Alex Winocq | FR | YAMAHA | YXZ 1000R | SSVTT1 |
865 | JB RACING | SÉRGIO VAZ | PT | ANDRE VASCONCELOS | PT | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
866 | FRANCO SPORT | ALEXANDRE RELVAS | PT | VERA SÁ DA BANDEIRA | PT | YAMAHA | YXZ 1000R | SSVTT2 |
867 | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | NUNO SOUSA | PT | MIGUEL REBELO | PT | BOMBARDIER | CAN-AM MAVERICK X3 | SSVTT1 |
868 | BENIMOTO RACING | MIGUEL BARBAS | PT | NUNO NEVES | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
869 | TEAM SHARISH GIN/SOUTH RACING | VICTOR MELO | BR | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | ||
870 | ADÉRITO GATO | PT | MANUEL GATO | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
871 | FRANCO SPORT | VASCO MELLO | PT | YAMAHA | YXZ 1000R | SSVTT2 | ||
872 | BENIMOTO RACING | TIAGO CUNHA | PT | RUI MARQUES | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
873 | TEAM UNITED PARTNERS | FRANCISCO GUEDES | PT | PEDRO BARREIROS CARDOSO | CAN-AM | X3 XRS | SSVTT1 | |
874 | ADRO RODRIGUES | PT | FÁBIO PIRES | PT | YAMAHA | YXZ | SSVTT2 | |
875 | BENIMOTO RACING | HÉLDER NOVO | PT | EDUARDO NOGUEIRA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
876 | ALEXANDRE FREITAS | PT | PAULO SOARES DA COSTA | PT | POLARIS | RZR PRO XP | SSVTT1 | |
877 | VAZ POWER PARTS / MOTOR 46 | MARCO SILVA | PT | JOÃO SILVA | PT | QUADDY | YZX1000R | SSVTT1 |
878 | HELDER BARREIRINHAS | PT | JOÃO PAULO SOUSA | PT | CAN-AM | X3 MAVERICK | SSVTT1 | |
879 | JB RACING | NICOLAS BIDAULT | FR | SEVERINE BLANLUET-TARDIF | FR | CAN-AM | MAVERICK XRS | SSVTT1 |
880 | JB RACING | THIERRY DESTREMEAU | FR | CHRISTOPHER JOUSSET | FR | CAN-AM | MAVERICK XRS | SSVTT1 |
881 | GRUPO SANTAG/JPRMOTORS/PEDRINHA | RUI FARINHA | PT | MIGUEL SILVA | PT | CAN-AM | XRS | SSVTT1 |
882 | VITORIA FC BY SGS CAR | ROMEU MARTINS | PT | JOÃO DIAS | PT | BOMBARDIER | CAN-AM MAVERICK X RS | SSVTT1 |
883 | BENIMOTO RACING | MARCO MARQUES | PT | NELSON SANTOS | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 |
884 | VASCO MARTINS | PT | DIOGO MORAIS | PT | CAN-AM | MAVERICK | SSVTT1 | |
885 | TEAM ARNALDO MARTINS/GALLOS GROUP/GOLDSEEP | WILSON GALO | PT | VERA GALO | PT | BOMBARDIER | CAN-AN MAVERICK | SSVTT1 |
886 | CARLOS ESTEVES | PT | PEDRO BAIONA | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | |
887 | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | HERLANDER ARAUJO | PT | MARCO NUNES | PT | BOMBARDIER | MAVERICK | SSVTT1 |
888 | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | PEDRO BARROS | PT | GONÇALO MAGALHÃES | PT | BOMBARDIER | SSV | SSVTT1 |
889 | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | CARLOS ALVES | PT | NUNO GONÇALVES | PT | BOMBARDIER | CAN-AM MAVERICK | SSVTT1 |
890 | LUIS MARCHANTE | PT | BOMBARDIER | CAN-AM MAVERICK | SSVTT1 | |||
891 | FLÁVIO GONÇALVES | PT | NUNO RIBEIRO | PT | BOMBARDIER | CAN AM MAVERICK | SSVTT1 | |
892 | PEDRO PINHA | PT | PEDRO OLIVEIRA | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
893 | JOÃO PEDRO CARPINTEIRO | PT | JOSÉ FARAINHA DUARTE | PT | POLARIS | RZR TURBO | SSVTT1 | |
894 | FRANCISCO DIAS | PT | MÁRIO FEIO | PT | CAN-AM | MAVERICK X3 | SSVTT1 | |
895 | PEDRO LOUÇÃO | PT | CAN-AM | X3 | SSVTT1 | |||
896 | JOÃO VARELA | PT | FILIPE SOARES | PT | POLARIS | TP20 | SSVTT2 | |
897 | VITORIA FC BY SGS CAR | FRANCISCO ALMEIDA | PT | NUNO ALMEIDA | PT | CAN-AM | UTV | SSVTT1 |
898 | VAZ POWER PARTS / MOTOR 46 | DAVIDE CATANIA | IT | MÁRIO OURIVES | PT | YAMAHA | YXZ | SSVTT1 |
900 | JB RACING | SEBASTIEN GUYETTE | BE | CAN-AM | XRS | SSVTT1 | ||
901 | BENJAMIN LATTARD | FR | LIONEL BEAUPELLET | FR | YAMAHA | YXZ1000R | SSVTT1 | |
902 | PHILIPPE COSSON | FR | CLAUDE JAMONEAU | FR | CAM-AM | MAVRICK | SSVTT1 | |
903 | THOMAS ZIEGLTRUM | DE | NN NN | PT | YAMAHA | YXZ 1000R | SSVTT1 | |
904 | EMMANUEL CASTAN | FR | HELDER DUARTE | PT | CAM-AM | XRS | SSVTT1 | |
Total:102 APPROVADO PELA FMP EM 30.10.2020 //APPROVED BY FMP ON 30.10.202 |